Pendingin
Parameter Teknis
Model/Barang | AW-20(T) | |
kapasitas pendinginan nominal | kkal/jam | 55384 |
kw | 64.4 | |
daya masukan | kw | 21.89 |
Sumber Daya listrik | 3PH~380V60HZ | |
pendingin | jenis | R22 |
jenis kontrol | katup ekspansi termostatik | |
kompresor | jenis | gulungan kedap udara |
daya (kw) | 7.15*2 | |
kondensator | jenis | cangkang dan tabung |
aliran air pendingin (m3/H) | 15.8 | |
diameter pipa masuk dan keluar (inci) | 2-1/2 | |
penguap | jenis | tangki dengan koil |
aliran fluida dingin (m3/H) | 11.76 | |
diameter pipa masuk dan keluar (inci) | 2-1/2 | |
pompa | daya (kw) | 3 |
angkat (m) | 25 | |
perlindungan keamanan | kompresor melebihi suhu, arus berlebih, tekanan tinggi dan rendah, urutan fasa, fasa hilang | |
berat | kg | 900 |
dimensi | mm | 1700*810*1620 |
Catatan:
1. Kapasitas pendinginan nominal sesuai dengan:
Suhu cairan masuk dingin: 12 ℃
Keluaran suhu cairan dingin: 7 ℃
Suhu air pendingin masuk: 25 ℃
Suhu air pendingin outlet: 30 ℃
2. Rentang Kerja:
Kisaran suhu cairan dingin adalah dari 5 ℃ hingga 35 ℃;
Perbedaan suhu antara cairan dingin masuk dan keluar adalah dari 3 ℃ hingga 8 ℃.
Kisaran suhu air pendingin adalah dari 18 ℃ hingga 35 ℃;
Perbedaan suhu antara air pendingin masuk dan keluar adalah dari 3,5 ℃ hingga 10 ℃.
Kami berhak mengubah dimensi atau parameter di atas tanpa pemberitahuan lebih lanjut.